Öne çıkan alan boş
İşletmeniz burada olabilir
«Yakın şehirlere mesafeler» bölümünde en üstte — fotoğraf ve «Öne çıkan» etiketiyle.
Bu alanı ayırt
| Şehir | Bölge | Kuş uçuşu mesafe | Yön | Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| Adıyaman | — | 66 km kuş uçuşu | G | 229.020 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Elazığ | — | 86 km kuş uçuşu | KD | 437.440 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Elbistan | — | 98 km kuş uçuşu | B | 122.644 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Siverek | — | 111 km kuş uçuşu | GD | 191.657 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Şanlıurfa | — | 139 km kuş uçuşu | G | 762.062 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kahramanmaraş | — | 150 km kuş uçuşu | GB | 554.382 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Al | — | 155 km kuş uçuşu | D | 116.098 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Nizip | — | 156 km kuş uçuşu | G | 147.562 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gaziantep | — | 167 km kuş uçuşu | GB | 1.681.270 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Diyarbakir | — | 171 km kuş uçuşu | D | 648.874 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Viranşehir | — | 178 km kuş uçuşu | GD | 136.940 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sivas | — | 191 km kuş uçuşu | KB | 401.054 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bingöl | — | 199 km kuş uçuşu | D | 113.230 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kilis | — | 210 km kuş uçuşu | GB | 103.014 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kadirli | — | 223 km kuş uçuşu | GB | 123.620 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Osmaniye | — | 231 km kuş uçuşu | GB | 297.348 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kızıltepe | — | 238 km kuş uçuşu | GD | 124.061 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kayseri | — | 246 km kuş uçuşu | B | 893.376 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ankara başkent | — | 502 km kuş uçuşu | B | 3.695.989 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Mesafeler kuş uçuşudur. Sitede karayolu rotası motoru yoktur.